Вентилятор центробежный ВЦ 4-75 №10



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА ВЦ 4-75 №10
― низкое давление от 400 Па до 1500 Па
― производительность от 20000 м³/ч до 40000 м³/ч
― одностороннего всасывания
― назад загнутые лопатки (12 шт.)
― диаметр рабочего колеса 1000 мм
― спиральный поворотный корпус
― углеродистая сталь (по заказу нержавейка, алюминий)
― исполнение №1 и №5
ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ВЦ 4-75 №10 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ АИР:
Вентилятор | Мощность, кВт | Частота вр., об/мин | Давление, Па | Производ-ть, м³/ч | Вес, кг | ЦЕНА, с НДС |
Исполнение №1 | ||||||
ВЦ 4-75 №10 без электродвигателя | - | - | - | - | 413 | 30 600 грн |
ВЦ 4-75 №10 с эл.дв. АИР132S8 | 4 | 750 | 500 | 17850 | 496 | 36 100 грн |
ВЦ 4-75 №10 с эл.дв. АИР132M8 | 5,5 | 750 | 650 | 20600 | 538 | 37 080 грн |
ВЦ 4-75 №10 с эл.дв. АИР160S8 | 7,5 | 750 | 680 | 23800 | 565 | 40 500 грн |
ВЦ 4-75 №10 с эл.дв. АИР160M8 | 11 | 750 | 1075 | 23000 | 537 | 42 330 грн |
ВЦ 4-75 №10 с эл.дв. АИР160S6 | 11 | 1000 | 950 | 25000 | 568 | 41 950 грн |
ВЦ 4-75 №10 с эл.дв. АИР160M6 | 15 | 1000 | 1200 | 28000 | 580 | 43 370 грн |
ВЦ 4-75 №10 с эл.дв. АИР180M6 | 18,5 | 1000 | 1000 | 25000 | 586 | 47 240 грн |
ВЦ 4-75 №10 с эл.дв. АИР200M6 | 22 | 1000 | 1450 | 37000 | 630 | 51 350 грн |
ВЦ 4-75 №10 с эл.дв. АИР200L6 | 30 | 1000 | 1700 | 38000 | 682 | 53 870 грн |
Исполнение №5 | ||||||
ВЦ 4-75 №10 без электродвигателя | - | - | - | - | 485 | 52 020 грн |
ВЦ 4-75 №10 с эл.дв. АИР160S8 | 7,5 | 750 | 680 | 23800 | 542 | 61 930 грн |
ВЦ 4-75 №10 с эл.дв. АИР112MB6 | 4 | 1000 | 500 | 20000 | 535 | 57 170 грн |
ВЦ 4-75 №10 с эл.дв. АИР160M6 | 15 | 1000 | 1200 | 28000 | 595 | 64 800 грн |
ВЦ 4-75 №10 с эл.дв. АИР180М6 | 18,5 | 1000 | 1000 | 25000 | 670 | 68 660 грн |
*ВЦ 4-75 №10 (исполнение 1) ― рабочее колесо вентилятора посажено непосредственно на вал электродвигателя.
*ВЦ 4-75 №10 (исполнение 5) ― центробежный вентилятор соединен с электродвигателем через клиноременную передачу.
Центробежные вентиляторы низкого давления ВЦ 4-75 №10 (ВР 88-72 №10) предназначены для перемещения воздуха или других неагрессивных газовых смесей в системах приточной или вытяжной вентиляции (вытяжки) при температуре перемещаемой среды не выше 80°С. Вентиляторы изготавливаются в соответствии с ТУ У 29.2-00909779-001-2002.
Варианты маркировки вентилятора ВЦ 4-75-10: ВЦ 4-70-10, ВР 89-75-10, ВР 88-72-10, ВР 80-70-10, ВР 80-75-10
ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА ВЦ 4-75 10
- из углеродистой стали (стандартное исполнение, вентиляция общепромышленного назначения)
- из алюминиевых сплавов (взрывозащищенное исполнение, используются для вентиляции в пылеугольных шахтах, нефтеперерабатывающих заводах и др)
- из разнородных металлов (взрывозащищенное исполнение, используются для вентиляции в пылеугольных шахтах, нефтеперерабатывающих заводах и др)
- из нержавеющей стали (коррозионностойкое исполнение, используются для вентиляции пищевой промышленности, химической промышленности для работы в агрессивных средах)
УЗЛЫ ВЕНТИЛЯТОРА ВЦ 4-75-10
- Корпус вентилятора ВЦ 4-75-10 (обечайка)
- Рабочее колесо вентилятора ВЦ 4-75-10
- Электродвигатель АИР под улитку ВЦ 4-75-10
ПОЛОЖЕНИЕ УЛИТКИ ВЕНТИЛЯТОРА ВЦ 4-75 №10 (ПРАВЫЙ, ЛЕВЫЙ)
АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕНТИЛЯТОРА ВЦ 4-75 №10
ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРА ВЦ 4-75 №10
Вентилятор промышленный ВЦ 4-75 №10 изготавливают на таких украинских заводах как ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ СИСТЕМАКС (г. Киев), ПВЗ (Полтавский Вентиляторный Завод) (г. Полтава), ГОРИЗОНТ (г. Гадяч, Полтавская обл.), Киевский Вентиляторный Завод (КВЗ, г. Киев), Донецкий Вентиляторный Завод (ДОНВЕНТ, г. Донецк), Укрвентсистемы (г. Харьков), Донвентилятор (г. Харьков), ВЕЗА Украина (г. Харьков), Днепропетровский Вентиляторный Завод (г. Днепр), Интеркондиционер (г. Харьков), Сквирский Вентиляторный Завод (г. Сквира, Киевская обл.), Вентзавоз АВАНГАРД (г. Полтава), Александрийская Литейная Компания (г. Александрия, Кировоградская обл.).
ТАБЛИЦА ПОДБОРА ЦЕНТРОБЕЖНЫХ (РАДИАЛЬНЫХ) ВЕНТИЛЯТОРОВ ВЦ 4-75
НОМЕР ВЕНТИЛЯТОРА | МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ | ЧАСТОТА ОБОРОТОВ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ДАВЛЕНИЕ |
ВЦ 4-75 №2,5 | 0,12 - 1,1 кВт | 1500 и 3000 об/мин | 500 - 1500 м³/час | 140 - 620 Па |
ВЦ 4-75 №3,15 | 0,18 - 3 кВт | 1500 и 3000 об/мин | 1300 - 3000 м³/час | 220 - 1120 Па |
ВЦ 4-75 №4 | 0,18 - 11 кВт | 1000 и 3000 об/мин | 1400 - 10000 м³/час | 170 - 1800 Па |
ВЦ 4-75 №5 | 0,37 - 3 кВт | 1000 и 1500 об/мин | 3600 - 5600 м³/час | 200 - 700 Па |
ВЦ 4-75 №6,3 | 1,1 - 11 кВт | 1000 и 1500 об/мин | 5800 - 12800 м³/час | 330 - 1400 Па |
ВЦ 4-75 №8 | 1,5 - 18,5 кВт | 750 - 1500 об/мин | 9000 - 23000 м³/час | 320 - 900 Па |
ВЦ 4-75 №10 | 4 - 30 кВт | 750 и 1000 об/мин | 17800 - 31800 м³/час | 500 - 1700 Па |
ВЦ 4-75 №12,5 | 3 - 37 кВт | 750 и 1000 об/мин | 36500 - 50500 м³/час | 380 - 1650 Па |
ВЦ 4-75 №16 | 11 - 75 кВт | 1000 об/мин | 45100 - 86400 м³/час | 430 - 1650 Па |
ВЦ 4-75 №20 | 45 - 75 кВт | 750 и 1000 об/мин | 108000 - 126000 м³/час | 1350 - 1750 Па |
Перейти в полный каталог вентиляторов ВЦ 4-75 https://systemax.com.ua/g3854214-vts-ventilyator-tsentrobezhnyj
Основные | |
---|---|
Производитель | ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ СИСТЕМАКС |
Страна производитель | Украина |
Тип конструкции промышленного вентилятора | Радиальный(Центробежный) |
Производительность | 40000.0(куб. м/час) |
Частота вращения | 1000.0(об/мин) |
Максимальное рабочее давление | 0.004(Па) |
Минимальное рабочее давление | 0.015(Па) |
Максимальная запыленность воздуха | 100.0(мг/куб.м) |
Потребляемая мощность | 15.0(кВт) |
Напряжение сети | 380~400 В |
Частота тока | 50(Гц) |
Степень защиты IP | 55 |
Уровень шума | 100.0(дБ) |
Максимальная температура окружающей среды | 40.0(град.) |
Минимальная температура окружающей среды | -40.0(град.) |
Вес | 600.0(кг) |
Гарантийный срок | 12(мес) |
Дополнительные характеристики | |
Направление вращения | Правое или левое |
Взрывозащищенное исполнение | Да |
Пожаробезопасное исполнение | Да |
Пылезащищеное исполнение | Да |
Шахтное исполнение | Да |
- Цена: от 30 600 грн.